DAGING
DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN)
per 1kgNational Average
RM 38.88 /1kg
-0.2%52-Week Trend
2021-12-27 RM 36.52 — RM 39.18 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kelantan | RM 27.31 | 25.00 | 30.00 | 13 |
| Perlis | RM 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1 |
| Terengganu | RM 32.67 | 30.00 | 36.00 | 3 |
| Kedah | RM 34.13 | 28.00 | 38.00 | 8 |
| Pahang | RM 35.50 | 32.00 | 38.00 | 4 |
| Perak | RM 36.54 | 34.00 | 39.00 | 13 |
| Selangor | RM 38.89 | 35.00 | 45.00 | 9 |
| Melaka | RM 39.25 | 34.00 | 44.00 | 4 |
| Negeri Sembilan | RM 39.25 | 36.00 | 42.00 | 4 |
| Pulau Pinang | RM 39.38 | 35.00 | 46.00 | 13 |
| Johor | RM 39.93 | 35.00 | 44.49 | 7 |
| W.P. Putrajaya | RM 43.00 | 41.00 | 45.00 | 2 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1 |
Week of 2022-11-14